1月3日,河南省工业和信息化厅官网发布《关于2024年度第二批河南省专精特新中小企业 拟认定名单和复核拟通过名单的公示》。
根据公示名单,共有778家企业拟认定2024年度第二批河南省专精特新中小企业,15家企业通过复核。
2024年度第二批河南省专精特新中小企业拟认定名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 河南好年景生物发展有限公司 |
2 | 新开普电子股份有限公司 |
3 | 巩义市天禹耐材有限公司 |
4 | 绿建生态环境集团有限公司 |
5 | 郑州正邦科技有限公司 |
6 | 郑州小鸟信息科技有限公司 |
7 | 国电投河南工程运维有限公司 |
8 | 河南高丽电力科技有限公司 |
9 | 郑州市熔盛耐材助剂有限公司 |
10 | 河南中消物联科技有限公司 |
11 | 河南省脱颖实业有限公司 |
12 | 河南海泰机械有限公司 |
13 | 郑州瑞特金刚石砂带有限公司 |
14 | 河南慎德元盈电子科技有限公司 |
15 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 |
16 | 巩义市银山冶金材料有限公司 |
17 | 郑州维普自动化有限公司 |
18 | 郑州迪云网络科技有限公司 |
19 | 腾翔环境科技有限公司 |
20 | 郑州市乐美电线电缆有限公司 |
21 | 新郑市星田石尚石材有限公司 |
22 | 河南经方云科技有限公司 |
23 | 河南万得福仪器设备有限公司 |
24 | 中鼎立天(河南)科技股份有限公司 |
25 | 郑州汉江电子技术有限公司 |
26 | 河南纵横精工机械科技有限公司 |
27 | 河南省朗硕电力科技有限公司 |
28 | 郑州邦浩电子科技有限公司 |
29 | 河南省爱普尔信息科技有限公司 |
30 | 河南延江环境科技有限公司 |
31 | 郑州综合交通运输研究院有限公司 |
32 | 郑州轻大产业技术研究院有限公司 |
33 | 河南鑫驰信息技术有限公司 |
34 | 河南合一电力数据服务有限公司 |
35 | 郑州峰景源电子产品有限公司 |
36 | 河南伟达电子技术有限公司 |
37 | 河南讯轨通信科技有限公司 |
38 | 河南中新锂能新能源科技有限公司 |
39 | 精工锐意科技(河南)有限公司 |
40 | 郑州中粮科研设计院有限公司 |
41 | 森思达能源技术服务有限公司 |
42 | 郑州云计划软件科技有限公司 |
43 | 河南声之美电子科技有限公司 |
44 | 郑州大轻自动化设备有限公司 |
45 | 河南震视通信技术有限公司 |
46 | 河南星光电子科技有限公司 |
47 | 正瑞建设有限公司 |
48 | 郑楷集团有限公司 |
49 | 中建国信大数据集团有限公司 |
50 | 郑州赛伦科技有限公司 |
51 | 巩义市瑞赛克机械设备有限公司 |
52 | 巩义市滤料工业有限公司 |
53 | 郑州市菁华特种水泥有限公司 |
54 | 郑州万恒窑业工程有限公司 |
55 | 河南巨通机电设备有限公司 |
56 | 河南万里科技有限公司 |
57 | 河南省高分应用信息科技研究院有限公司 |
58 | 郑州爱因特电子科技有限公司 |
59 | 河南省安信科技发展有限公司 |
60 | 郑州捷安军工科技有限公司 |
61 | 河南黄河水文科技有限公司 |
62 | 郑州三晖互感器有限公司 |
63 | 郑州云顶服饰有限公司 |
64 | 河南七颗牙教育科技有限公司 |
65 | 河南东方面机集团有限公司 |
66 | 河南金洲实业发展有限公司 |
67 | 河南中科清能科技有限公司 |
68 | 郑州爱校园教育科技有限公司 |
69 | 河南东大冶金技术服务有限公司 |
70 | 河南校信通教育科技有限公司 |
71 | 河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司 |
72 | 河南固睿智能科技有限公司 |
73 | 郑州三禾义齿制作有限公司 |
74 | 郑州佳兴电子有限公司 |
75 | 河南航天流体控制技术有限公司 |
76 | 禾旭(郑州)生物技术有限公司 |
77 | 河南硕鑫计算机科技有限公司 |
78 | 郑州远洋软件技术有限公司 |
79 | 河南智云联创科技有限公司 |
80 | 郑州郑研通用机械科技有限公司 |
81 | 郑州三星电缆有限公司 |
82 | 河南瑞泰高温材料技术有限公司 |
83 | 郑州建鑫耐火材料有限公司 |
84 | 郑州通达耐材有限责任公司 |
85 | 河南明辉建设集团有限公司 |
86 | 郑州士奇测控技术有限公司 |
87 | 郑州佳发电子科贸有限公司 |
88 | 郑州申创衡金网络科技有限公司 |
89 | 河南省中州环境节能科技有限公司 |
90 | 郑州华致科技有限公司 |
91 | 郑州祥煜电气技术有限公司 |
92 | 郑州铁拓自动化设备有限公司 |
93 | 河南轩明实业有限公司 |
94 | 郑州跃博汽车电器有限公司 |
95 | 郑州光大耐火材料有限公司 |
96 | 郑州瑞意森新材料科技有限公司 |
97 | 郑州华思光电技术有限公司 |
98 | 郑州联华石化有限公司 |
99 | 中原动力智能机器人有限公司 |
100 | 河南昆仑技术有限公司 |
101 | 普惠通科技(河南)股份有限公司 |
102 | 郑州华天机电装备有限公司 |
103 | 郑州同济环保工程有限公司 |
104 | 郑州静邦噪声振动控制工程技术有限公司 |
105 | 郑州捷宸电子科技有限公司 |
106 | 郑州大数据发展有限公司 |
107 | 木林软件有限公司 |
108 | 河南省恒安智控技术有限公司 |
109 | 河南中联高科智能科技有限公司 |
110 | 郑州和讯电子技术有限公司 |
111 | 郑州远佳网络技术有限公司 |
112 | 河南心理健康产业发展有限公司 |
113 | 河南豫科检测有限公司 |
114 | 河南赞稳智能科技有限公司 |
115 | 河南鑫恒铝业有限公司 |
116 | 登封市金钰电热材料有限公司 |
117 | 登封市武都磨料磨具有限公司 |
118 | 郑州广信耐火材料有限公司 |
119 | 郑州神宇防火制品有限公司 |
120 | 郑州大头五金制品有限公司 |
121 | 郑州新益华信息科技有限公司 |
122 | 奥讯技术有限公司 |
123 | 郑州金百合生物工程有限公司 |
124 | 河南汇捷科技股份有限公司 |
125 | 中钢集团郑州精密新材料有限公司 |
126 | 河南青沃自动化科技有限公司 |
127 | 郑州煤机智控技术创新中心有限公司 |
128 | 郑州夺秒网络科技有限公司 |
129 | 郑州新益德机电设备有限公司 |
130 | 河南圣邦医疗科技有限公司 |
131 | 郑州市双冠磨料磨具有限责任公司 |
132 | 郑州晶华科技有限公司 |
133 | 河南瑞隆建设有限公司 |
134 | 黄河科技集团创新有限公司 |
135 | 郑州阳坤医疗器械有限公司 |
136 | 河南未来机电工程有限公司 |
137 | 河南氮硼新材料科技有限公司 |
138 | 河南荣耀电力工程设计有限公司 |
139 | 郑州安杰莱智能科技有限公司 |
140 | 汇诚数字科技(河南)有限公司 |
141 | 河南方圆水电质量检测有限公司 |
142 | 河南力玄科技研究院有限公司 |
143 | 郑州佰尔曼生物科技有限公司 |
144 | 郑州郑飞机械有限责任公司 |
145 | 河南高速公路设计咨询有限公司 |
146 | 河南众人农业科技有限公司 |
147 | 河南慧水科技有限公司 |
148 | 河南鑫荣重工有限公司 |
149 | 郑州市宇弘磨料磨具有限公司 |
150 | 郑州嵩鑫电子科技有限公司 |
151 | 新郑市泽之润生物科技有限公司 |
152 | 河南金钟光电科技有限公司 |
153 | 河南晟宇信息技术有限公司 |
154 | 河南数岸科技运营有限公司 |
155 | 郑州三环模具有限公司 |
156 | 河南志诚包装材料有限公司 |
157 | 郑州圣闰电力科技有限公司 |
158 | 河南农园农业科技开发有限公司 |
159 | 郑州欣航防爆电机有限公司 |
160 | 河南易元泰电子科技有限公司 |
161 | 河南优翔宜飞科技有限公司 |
162 | 河南宏基矿山机械有限公司 |
163 | 河南大立科技有限责任公司 |
164 | 河南金鹏信息技术股份有限公司 |
165 | 河南大恒建工集团有限公司 |
166 | 郑州中海威环保科技有限公司 |
167 | 河南钜润新材料有限公司 |
168 | 河南省喜来康生物科技有限公司 |
169 | 帆一尚行(郑州)科技有限公司 |
170 | 郑州点读电子科技有限公司 |
171 | 河南汉威智慧安全科技有限公司 |
172 | 郑州龙威电子科技有限公司 |
173 | 郑州蓝跃生物科技股份有限公司 |
174 | 河南东泠电子科技有限公司 |
175 | 郑州鼎恒电子科技有限公司 |
176 | 中原环保(郑州)厨余垃圾处理有限公司 |
177 | 河南省华中食品有限公司 |
178 | 河南昆之杰实业有限公司 |
179 | 郑州新网景科技有限公司 |
180 | 智鸟科技有限公司 |
181 | 河南省四方联盈科技有限公司 |
182 | 郑州优易达电子科技有限公司 |
183 | 河南省精细化工研究院有限公司 |
184 | 河南三和航空工业有限公司 |
185 | 天瑞新登郑州水泥有限公司 |
186 | 郑州金星耐火材料有限公司 |
187 | 郑州嘉晟研磨制品有限公司 |
188 | 河南大道工业装备有限公司 |
189 | 河南中云微迅信息技术有限公司 |
190 | 河南弋之众合信息科技有限公司 |
191 | 河南安元工业互联网科技有限公司 |
192 | 河南华民电力设计有限公司 |
193 | 河南斯普瑞斯智能装备有限公司 |
194 | 郑州市王楼水泥工业有限公司 |
195 | 郑州新威耐火材料有限公司 |
196 | 郑州友邦无纺布有限公司 |
197 | 郑州荥锦绿色环保能源有限公司 |
198 | 开封泓盈化工发展有限公司 |
199 | 开封市森簏服饰有限公司 |
200 | 河南比福制药有限公司 |
201 | 河南星辰汽车装备有限公司 |
202 | 杞县昱鑫皮革有限公司 |
203 | 河南沃金重工有限公司 |
204 | 开封物源化工有限公司 |
205 | 开封市蓝威智能家居有限公司 |
206 | 开封铁塔橡胶(集团)有限公司 |
207 | 开封市泛太测控科技有限公司 |
208 | 河南省启封新源光电科技有限公司 |
209 | 河南兰一新能源科技有限公司 |
210 | 中粮工科茂盛装备(河南)有限公司 |
211 | 兰考成源乐器音板有限公司 |
212 | 河南维景酒店家具有限公司 |
213 | 开封市远大阀门机械配件有限公司 |
214 | 河南顺宏仓储设备有限公司 |
215 | 开封市天楷钢构工程有限公司 |
216 | 万华禾香板业(兰考)有限责任公司 |
217 | 河南省成霖木业有限公司 |
218 | 河南润东环境科技有限公司 |
219 | 惠信精密配件(开封)有限公司 |
220 | 河南科豪铝业科技有限公司 |
221 | 河南艾瑞环保科技有限公司 |
222 | 河南鸿塑包装制品有限公司 |
223 | 兰考县君谊民族乐器有限公司 |
224 | 河南筑美新型材料有限公司 |
225 | 国营洛阳丹城无线电厂 |
226 | 栾川龙宇钼业有限公司 |
227 | 洛阳瑞铭石化技术有限公司 |
228 | 洛阳市三诺化工有限公司 |
229 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 |
230 | 洛阳航海电子技术有限公司 |
231 | 洛阳泰盟机械制造有限公司 |
232 | 洛阳轴研科技有限公司 |
233 | 泰山石膏(河南)有限公司 |
234 | 洛阳市光发能源科技有限公司 |
235 | 洛阳京师睿道智能科技有限公司 |
236 | 洛阳轩石新材料科技有限公司 |
237 | 洛阳德明石化设备有限公司 |
238 | 栾川鑫曙博远选矿有限公司 |
239 | 洛阳电牛新动力科技有限公司 |
240 | 伊川宏源气体科技有限公司 |
241 | 洛阳丰瑞氟业有限公司 |
242 | 河南科创清源环保科技有限公司 |
243 | 洛阳工岩科技有限公司 |
244 | 洛阳启航必达科技有限公司 |
245 | 洛阳欧斯特新材料有限公司 |
246 | 栾川县鑫鑫矿业有限公司 |
247 | 栾川县启源矿业有限公司 |
248 | 洛阳隆昌耐火材料有限公司 |
249 | 河南永创自动化控制技术有限公司 |
250 | 洛阳双彬办公家具有限公司 |
251 | 洛阳顶扬光电技术有限公司 |
252 | 洛阳星源高新材料有限公司 |
253 | 洛阳双瑞防腐工程技术有限公司 |
254 | 洛阳达伟铝业有限公司 |
255 | 洛阳LYC汽车轴承科技有限公司 |
256 | 洛阳市亿鑫环保科技有限公司 |
257 | 洛阳康富森石化设备有限公司 |
258 | 洛阳奥联光电科技有限公司 |
259 | 泊昱鼎河南环保技术有限公司 |
260 | 洛阳昊隆药业有限公司 |
261 | 洛阳中鼎重型机械有限公司 |
262 | 洛阳市宇宝办公机具有限公司 |
263 | 洛阳京乐办公家具有限公司 |
264 | 洛阳核新钛业有限公司 |
265 | 洛阳市洛瑞牧业有限公司 |
266 | 洛阳长缨新能源科技有限公司 |
267 | 河南浩迪农业科技有限公司 |
268 | 洛阳鑫凯轴承科技有限公司 |
269 | 洛阳蔚蓝能源科技发展有限公司 |
270 | 洛阳万乐钢结构工程有限公司 |
271 | 洛阳豫欧门窗科技有限公司 |
272 | 洛阳昊海环保科技有限公司 |
273 | 洛阳安和压力容器制造有限公司 |
274 | 洛阳艾美气体设备有限公司 |
275 | 氢沄(河南)新能源科技有限公司 |
276 | 洛阳市星合特种变压器有限公司 |
277 | 憬奂科技有限公司 |
278 | 洛阳市科佳电气设备有限公司 |
279 | 洛阳易普特智能科技有限公司 |
280 | 洛阳海思德重工有限公司 |
281 | 中碳科技(洛阳)有限公司 |
282 | 洛阳星派数值仿真研究院有限公司 |
283 | 洛阳顺势药业有限公司 |
284 | 河南新鹰塑业有限公司 |
285 | 洛阳九久耐磨材料制造有限公司 |
286 | 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 |
287 | 华久氢能源(河南)有限公司 |
288 | 洛阳赛罗帕陶瓷科技有限公司 |
289 | 洛阳云顶科技有限公司 |
290 | 洛阳德美机械有限公司 |
291 | 洛阳天鹏包装制品有限公司 |
292 | 洛阳巨电金属热加工设备有限公司 |
293 | 洛阳高华环保冷却科技有限公司 |
294 | 河南神马芳纶技术开发有限公司 |
295 | 河南神马减碳技术有限责任公司 |
296 | 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 |
297 | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 |
298 | 河南隆鑫机车有限公司 |
299 | 圣光医用制品股份有限公司 |
300 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 |
301 | 宝丰县矿业机械有限公司 |
302 | 平顶山市碧盈家纺有限公司 |
303 | 平顶山市碧源科技有限公司 |
304 | 平顶山市石龙区中瑞水务有限公司 |
305 | 河南奥尼斯帝新材料有限公司 |
306 | 平顶山三信新材料科技有限公司 |
307 | 平顶山市绝缘制品股份有限公司 |
308 | 河南道明特新材料科技有限公司 |
309 | 河南贝纳检测技术服务有限公司 |
310 | 河南建业电缆电线有限公司 |
311 | 平顶山市旭源生物科技有限公司 |
312 | 河南平煤神马设计院有限公司 |
313 | 河南鑫钰电气设备有限公司 |
314 | 河南冠瑞电气设备制造有限公司 |
315 | 河南宝迪发实业有限公司 |
316 | 河南安盈胜自动化科技有限公司 |
317 | 汝州市园梦生物科技有限公司 |
318 | 河南银吉钨钼科技有限公司 |
319 | 河南高锐建材有限公司 |
320 | 汝州市庆源实业有限公司 |
321 | 林州重机集团股份有限公司 |
322 | 安阳振动器有限责任公司 |
323 | 河南亿能机器人有限公司 |
324 | 河南旭升线缆有限公司 |
325 | 安阳乐比乐饮品有限公司 |
326 | 安阳鑫源铸业有限公司 |
327 | 安阳市西区综合污水处理有限责任公司 |
328 | 河南科瑞电气有限公司 |
329 | 河南神安重工机械有限公司 |
330 | 河南省昊德康医疗器械有限责任公司 |
331 | 河南中科智能装备有限公司 |
332 | 河南合山电气有限公司 |
333 | 安阳中智药业有限责任公司 |
334 | 内黄县联信电子有限公司 |
335 | 内黄县中鼎科技有限公司 |
336 | 林州市中奥机械有限公司 |
337 | 河南华嘉盛美实业有限公司 |
338 | 安阳九头仙艾业有限公司 |
339 | 中兽医(汤阴)生物科技有限公司 |
340 | 汤阴县新兴工程塑化有限公司 |
341 | 安阳三立锅炉科技有限公司 |
342 | 林州市中通新动力制造有限公司 |
343 | 林州市中联铸锻有限公司 |
344 | 安阳嵩阳光电子材料有限公司 |
345 | 安阳锦昱康化学科技有限公司 |
346 | 安阳金辉环保科技有限公司 |
347 | 安阳市普特菲机床有限公司 |
348 | 安阳加成新材料科技有限公司 |
349 | 安阳天助药业有限责任公司 |
350 | 三一智能装备(安阳)有限公司 |
351 | 金星线缆有限责任公司 |
352 | 林州林钢铸管科技有限公司 |
353 | 河南云洹网联无人机科技有限公司 |
354 | 河南太行精铸制造有限公司 |
355 | 安德能源有限公司 |
356 | 林州市周源机械配件有限公司 |
357 | 河南安彩光热科技有限责任公司 |
358 | 河南迅克新材料科技股份有限公司 |
359 | 鹤壁中昊新材料科技有限公司 |
360 | 鹤壁蓝赛环保技术有限公司 |
361 | 鹤壁市宝瑞德化工有限公司 |
362 | 鹤壁市海岳新材料科技有限公司 |
363 | 鹤壁云梦大数据发展有限公司 |
364 | 鹤壁泛华汽车电器有限责任公司 |
365 | 河南捷美特镁科技有限公司 |
366 | 河南星如雨科技有限公司 |
367 | 河南特创生物科技有限公司 |
368 | 河南省大华电力设备制造有限公司 |
369 | 河南省希迈重工有限公司 |
370 | 河南国路高科新材料科技有限公司 |
371 | 鹤壁百邦纺织有限公司 |
372 | 河南虹光精工电气有限公司 |
373 | 鹤壁市同心节能科技有限公司 |
374 | 鹤壁市华美电气有限公司 |
375 | 河南万里绝热材料股份有限公司 |
376 | 鹤壁市山城区永泰电器有限公司 |
377 | 鹤壁嘉多卫农农林科技有限责任公司 |
378 | 河南禾益丰农业科技有限公司 |
379 | 河南天鸿新材料科技有限公司 |
380 | 新乡市和光科技有限公司 |
381 | 新乡市亿创混凝土有限公司 |
382 | 新乡市荣泰电器有限公司 |
383 | 河南省盛华重型起重机有限公司 |
384 | 河南高远公路养护设备股份有限公司 |
385 | 新乡太行换热器有限公司 |
386 | 新乡市盛达起重机有限公司 |
387 | 河南鑫景龙智能机器人装备有限公司 |
388 | 新乡市雪普制冷有限公司 |
389 | 新乡市振华散热器有限公司 |
390 | 新乡县祥宏建筑材料有限公司 |
391 | 河南大丰农牧科技有限公司 |
392 | 河南东海电气有限公司 |
393 | 河南前进重工铸锻有限公司 |
394 | 新乡市卅亚过滤设备有限公司 |
395 | 河南晶瑞集团股份有限公司 |
396 | 河南中鼎智建科技有限公司 |
397 | 新乡市豫东轻工机械有限公司 |
398 | 河南宏建建设发展有限公司 |
399 | 河南佑民生物科技股份有限公司 |
400 | 新乡市雷公饮片有限公司 |
401 | 新乡市平菲液压有限公司 |
402 | 河南超力新能源有限公司 |
403 | 新乡市鼎盛散热器有限公司 |
404 | 河南清水建设科技有限公司 |
405 | 河南省维新电力储能技术有限责任公司 |
406 | 新乡市星泰新能源有限公司 |
407 | 新乡市阿瑞斯机械设备有限公司 |
408 | 新乡市新电电力科技有限公司 |
409 | 河南骑仕精酿啤酒有限公司 |
410 | 河南省恒明新能源有限公司 |
411 | 河南三五重工有限公司 |
412 | 卫辉市天瑞水泥有限公司 |
413 | 新乡市图强过滤设备有限公司 |
414 | 河南省安邦卫材有限公司 |
415 | 河南富景达橡塑有限公司 |
416 | 河南中天膜科技有限公司 |
417 | 新乡市百分百机电有限公司 |
418 | 新乡市建文洗涤用品有限公司 |
419 | 河南力洋车业有限公司 |
420 | 羽城建设集团有限公司 |
421 | 新乡市卓一智能机械有限公司 |
422 | 河南省万安制动器有限公司 |
423 | 河南大桥重工机械有限公司 |
424 | 新乡市胜源电气有限公司 |
425 | 河南天润膜科技有限公司 |
426 | 河南太行重型机械股份有限公司 |
427 | 新乡亿威数控机床有限公司 |
428 | 河南华洋纸塑包装包装有限公司 |
429 | 河南省旭瑞服饰有限公司 |
430 | 瑞昂畜牧科技有限公司 |
431 | 河南新翔活塞有限公司 |
432 | 新乡市大唐鑫锐液压设备有限公司 |
433 | 新乡市阿瑞尔机械有限公司 |
434 | 新乡市红阳机械有限公司 |
435 | 河南中正石油起重机械有限公司 |
436 | 科捷(河南)起重机械有限公司 |
437 | 河南省豫腾隆兴钢结构工程有限公司 |
438 | 新乡市中汇过滤技术有限公司 |
439 | 新乡市先锋振动机械有限公司 |
440 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 |
441 | 富朗医疗器械有限公司 |
442 | 新乡市美斯威精密机器有限公司 |
443 | 河南省时代输送设备有限公司 |
444 | 新乡天鑫新能源机械有限公司 |
445 | 河南祥光电力集团有限公司 |
446 | 河南飞默生物科技有限公司 |
447 | 新乡市裕诚电气有限公司 |
448 | 新乡双鹭药业有限公司 |
449 | 河南瑞发塑料包装有限公司 |
450 | 新乡市长岭金属制品有限公司 |
451 | 河南省东冠建材有限公司 |
452 | 博爱新开源制药有限公司 |
453 | 河南纳宝车业有限公司 |
454 | 焦作市红石环保科技有限公司 |
455 | 河南维可托镁合金科技有限公司 |
456 | 中原内配集团轴瓦股份有限公司 |
457 | 焦作龙星化工有限责任公司 |
458 | 焦作市力创制动器有限公司 |
459 | 河南龙佰智能装备制造有限公司 |
460 | 河南乐易机械制造有限公司 |
461 | 焦作玛珂蒎新材料有限公司 |
462 | 河南碧尔环保科技有限公司 |
463 | 河南博泰圣莎拉机械有限公司 |
464 | 河南宏兴炉料有限公司 |
465 | 焦作万可科技有限公司 |
466 | 河南派莫机械设备有限公司 |
467 | 河南中炭新材料科技有限公司 |
468 | 河南中东交联电缆有限公司 |
469 | 焦作市宏林新材料有限公司 |
470 | 河南亚华智能装备有限公司 |
471 | 中白(沁阳市)环保设备制造有限公司 |
472 | 河南博美通电子科技有限公司 |
473 | 沁阳市兴华造纸装备有限公司 |
474 | 沁阳市荣铎化工有限公司 |
475 | 焦作淄华塑胶管业有限公司 |
476 | 沁阳市扬普实业有限公司 |
477 | 河南恒昌再生资源有限公司 |
478 | 河南佰利新能源材料有限公司 |
479 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 |
480 | 河南汉永农业发展有限公司 |
481 | 河南晋控天庆煤化工有限责任公司 |
482 | 焦作明晟铝业有限公司 |
483 | 焦作安彩新材料有限公司 |
484 | 河南瑞之晶节能玻璃有限公司 |
485 | 焦作锦隆彩铝有限公司 |
486 | 多氟多海纳新材料有限责任公司 |
487 | 濮阳市天隆实业有限公司 |
488 | 河南华龙香料有限公司 |
489 | 濮阳润途新材料有限公司 |
490 | 河南中泰石化有限公司 |
491 | 濮阳市元亨利通石油机械有限公司 |
492 | 中原特种车辆有限公司 |
493 | 河南省恒信阳光实业有限公司 |
494 | 濮阳市福通塑胶有限公司 |
495 | 濮阳市昌盛胶业科技有限公司 |
496 | 河南大禹防水科技发展有限公司 |
497 | 河南中排管道技术工程有限公司 |
498 | 河南省中威新塘羽绒有限公司 |
499 | 濮阳尚亿装饰材料有限公司 |
500 | 濮阳市宏大圣导新材料有限公司 |
501 | 河南华颂新材料科技有限公司 |
502 | 濮阳市科美塑料有限公司 |
503 | 濮阳市飞翔房车实业有限公司 |
504 | 河南许继电力电子有限公司 |
505 | 许继德理施尔电气有限公司 |
506 | 河南凯美特科技有限公司 |
507 | 河南四达检测技术有限公司 |
508 | 河南九发电工科技有限公司 |
509 | 河南新弘电力科技有限公司 |
510 | 河南盛世联邦生物医药科技有限公司 |
511 | 河南永迈环保科技有限公司 |
512 | 鄢陵县鑫君沥青混合料有限公司 |
513 | 许昌天和焊接器材有限公司 |
514 | 禹州市中南信息科技有限公司 |
515 | 河南省禹州市神禹纺织有限公司 |
516 | 河南中杭信息科技有限公司 |
517 | 长葛市凯利达金刚石工具有限公司 |
518 | 河南金诺混凝土有限公司 |
519 | 长葛市中瑞纸业有限公司 |
520 | 河南欧特农业科技有限公司 |
521 | 河南景美隆铝业有限公司 |
522 | 许昌卓旺装饰材料有限公司 |
523 | 河南旭盛重工机械有限公司 |
524 | 许昌继续能源科技有限 |
525 | 河南福华蜂产品有限公司 |
526 | 长葛市华凯蜂具有限公司 |
527 | 河南和锐电力工程有限公司 |
528 | 许昌恒昊光学科技有限公司 |
529 | 河南康乘尚佳建材有限公司 |
530 | 长葛市东宏陶瓷制品有限公司 |
531 | 河南拓谱新型材料有限公司 |
532 | 长葛市明途机械设备有限公司 |
533 | 许昌许继电科储能技术有限公司 |
534 | 河南鑫莼食业有限公司 |
535 | 河南佰汇康生物科技有限公司 |
536 | 禹州市鼎诚机械有限公司 |
537 | 河南省兆丰种业有限公司 |
538 | 河南龙盛新材料科技有限公司 |
539 | 河南源网荷储电气研究院有限公司 |
540 | 河南许继继保电气自动化有限公司 |
541 | 许昌经纬实业有限公司 |
542 | 禹州坪山钧窑有限公司 |
543 | 河南省华瑞电气制造有限公司 |
544 | 鄢陵县瑞朴农牧有限公司 |
545 | 河南锂鲨新能源科技有限公司 |
546 | 河南启恒电气有限公司 |
547 | 河南昊锐电气有限公司 |
548 | 河南千波通信设备有限公司 |
549 | 许昌市亨源通印务有限公司 |
550 | 河南恩克姆科技有限公司 |
551 | 河南许智电力科技有限公司 |
552 | 莲花医疗用品有限公司 |
553 | 河南省金囤种业有限公司 |
554 | 舞阳县奥凯医药科技有限公司 |
555 | 漯河聚隆生物科技有限公司 |
556 | 河南冠合新材料科技有限公司 |
557 | 中国电建集团河南电力器材有限公司 |
558 | 河南恒辉电力装备有限公司 |
559 | 河南环能阀门设备有限公司 |
560 | 漯河市裕鑫电子科技有限公司 |
561 | 河南南街村电缆有限公司 |
562 | 漯河市星盛消防设备有限公司 |
563 | 漯河顺发新材料包装有限公司 |
564 | 漯河市天衡机械有限公司 |
565 | 漯河市天顺制冷设备有限公司 |
566 | 漯河一玻新型建材有限公司 |
567 | 漯河腾阳实业有限公司 |
568 | 河南双建科技发展股份有限公司 |
569 | 河南省亿元村科技有限公司 |
570 | 河南吉美食品有限公司 |
571 | 中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 |
572 | 渑池县智凯新材料有限公司 |
573 | 河南长城特耐高新材料有限公司 |
574 | 河南仰韶彩陶有限公司 |
575 | 卢氏县中康中药饮片有限公司 |
576 | 义马金裕机械有限责任公司 |
577 | 灵宝市长宏井巷工程有限责任公司 |
578 | 河南新能硅业科技有限责任公司 |
579 | 金马重机义马金新煤机修造有限公司 |
580 | 三门峡中原量仪股份有限公司 |
581 | 河南富达精工电气有限公司 |
582 | 三门峡升力新材料有限公司 |
583 | 河南豫轴众志精密轴承有限公司 |
584 | 河南三泰高温新材料有限公司 |
585 | 河南凯利鑫电力科技有限公司 |
586 | 渑池县坤基新型墙材有限公司 |
587 | 河南大盛钢筘有限公司 |
588 | 灵宝市宝一讯电子有限公司 |
589 | 河南圣玛斯科技有限公司 |
590 | 卢氏源通瑞邦热力有限公司 |
591 | 灵宝市海洲混凝土有限责任公司 |
592 | 渑池县瑞德机械有限公司 |
593 | 三门峡鸿瑞牧业有限公司 |
594 | 金冠电气股份有限公司 |
595 | 卧龙电气南阳防爆集团工业驱动有限公司 |
596 | 南阳金冠智能开关有限公司 |
597 | 河南晋成陶瓷有限公司 |
598 | 唐河县皓月棉业有限公司 |
599 | 邓州市光照酒业有限公司 |
600 | 河南爱诺生物科技有限公司 |
601 | 河南金马石油科技有限责任公司 |
602 | 南阳川光电力科技有限公司 |
603 | 河南佳一日用制品股份有限公司 |
604 | 桐柏县信鸿新材料科技有限公司 |
605 | 南阳顺天祥艾业有限公司 |
606 | 河南淅川平煤三责精密陶瓷有限公司 |
607 | 邓州市锦桥纸制品有限公司 |
608 | 南阳仙草药业有限公司 |
609 | 西峡乐力嘉液压科技有限公司 |
610 | 河南联轴实业有限公司 |
611 | 河南大方种业科技股份有限公司 |
612 | 河南优盛达轴承科技有限公司 |
613 | 南阳市联一光电有限公司 |
614 | 南阳森英光学有限责任公司 |
615 | 河南欣欣粮油设备有限公司 |
616 | 南阳汇普防爆电机有限公司 |
617 | 南阳德一化工有限公司 |
618 | 南阳市智创源科技有限公司 |
619 | 南阳豫冠食品有限公司 |
620 | 南阳市新能新材料有限公司 |
621 | 南阳合信光电有限公司 |
622 | 南阳华琦矿产品有限公司 |
623 | 河南禾光智能科技股份有限公司 |
624 | 河南森度体育设施材料有限公司 |
625 | 河南医圣堂药业有限公司 |
626 | 南阳胶联时代减振科技有限公司 |
627 | 中线(河南)新材料科技有限公司 |
628 | 南阳乐恩光电有限公司 |
629 | 南阳市恒润新材料科技有限公司 |
630 | 南阳市宛美彩印包装有限公司 |
